PR
- 担当者:山田 雄介
- 調査目的:キャッシングの意識調査とキャッシング商品の統計結果を集めるため。
- 調査方法:ネットリサーチ会社と弊社のインターネットリサーチにおいて、 後述する対象者に対して、アンケート形式の質問に答えて頂きました。
- 調査対象地域:全国47都道府県
- 母集団:リサーチ会社モニター内の男女20~69歳と弊サイトのユーザー
- 調査対象者:日本国内居住者 300人
- 調査時期:2014年2月
Q1.あなたの性別をお選びください。
n | 男性 | 女性 | ||
全体 | 300 | 200 | 100 | |
性別 | 男性 | 200 | 200 | 0 |
女性 | 100 | 0 | 100 | |
年代 | 20代 | 60 | 40 | 20 |
30代 | 60 | 40 | 20 | |
40代 | 60 | 40 | 20 | |
50代 | 60 | 40 | 20 | |
60代 | 60 | 40 | 20 | |
性年代 | 男性 20代 | 40 | 40 | 0 |
男性 30代 | 40 | 40 | 0 | |
男性 40代 | 40 | 40 | 0 | |
男性 50代 | 40 | 40 | 0 | |
男性 60代 | 40 | 40 | 0 | |
女性 20代 | 20 | 0 | 20 | |
女性 30代 | 20 | 0 | 20 | |
女性 40代 | 20 | 0 | 20 | |
女性 50代 | 20 | 0 | 20 | |
女性 60代 | 20 | 0 | 20 |
Q2.あなたの現在の職業をお選びください。
n | 公務員 | 中小企業役員 | 中小企業社員 | 大企業役員 | 大企業社員 | 自営業 | 団体職員 | アルバイト/パート | 学生 | 無職 | その他 | ||
全体 | 300 | 16 | 4 | 71 | 0 | 36 | 31 | 9 | 32 | 11 | 70 | 20 | |
性別 | 男性 | 200 | 13 | 4 | 64 | 0 | 29 | 26 | 7 | 11 | 6 | 31 | 9 |
女性 | 100 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 21 | 5 | 39 | 11 | |
年代 | 20代 | 60 | 2 | 0 | 16 | 0 | 9 | 3 | 2 | 7 | 11 | 7 | 3 |
30代 | 60 | 4 | 3 | 17 | 0 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 9 | 7 | |
40代 | 60 | 5 | 0 | 20 | 0 | 7 | 8 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | |
50代 | 60 | 5 | 1 | 14 | 0 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0 | 10 | 4 | |
60代 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 7 | 0 | 36 | 1 | |
性年代 | 男性 20代 | 40 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 |
男性 30代 | 40 | 4 | 3 | 15 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
男性 40代 | 40 | 5 | 0 | 17 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
男性 50代 | 40 | 4 | 1 | 13 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
男性 60代 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 19 | 0 | |
女性 20代 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
女性 30代 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | |
女性 40代 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | |
女性 50代 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | |
女性 60代 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 |
Q3-1.あなたはキャッシングを利用したことがありますか?
n | 利用したことがある | 利用したことはない | ||
全体 | 300 | 82 | 218 | |
性別 | 男性 | 200 | 64 | 136 |
女性 | 100 | 18 | 82 | |
年代 | 20代 | 60 | 9 | 51 |
30代 | 60 | 14 | 46 | |
40代 | 60 | 22 | 38 | |
50代 | 60 | 22 | 38 | |
60代 | 60 | 15 | 45 | |
性年代 | 男性 20代 | 40 | 5 | 35 |
男性 30代 | 40 | 11 | 29 | |
男性 40代 | 40 | 18 | 22 | |
男性 50代 | 40 | 18 | 22 | |
男性 60代 | 40 | 12 | 28 | |
女性 20代 | 20 | 4 | 16 | |
女性 30代 | 20 | 3 | 17 | |
女性 40代 | 20 | 4 | 16 | |
女性 50代 | 20 | 4 | 16 | |
女性 60代 | 20 | 3 | 17 |
Q3-2.あなたはカードローンを利用したことがありますか?
n | 利用したことがある | 利用したことはない | ||
全体 | 300 | 79 | 221 | |
性別 | 男性 | 200 | 64 | 136 |
女性 | 100 | 15 | 85 | |
年代 | 20代 | 60 | 6 | 54 |
30代 | 60 | 14 | 46 | |
40代 | 60 | 21 | 39 | |
50代 | 60 | 22 | 38 | |
60代 | 60 | 16 | 44 | |
性年代 | 男性 20代 | 40 | 4 | 36 |
男性 30代 | 40 | 11 | 29 | |
男性 40代 | 40 | 18 | 22 | |
男性 50代 | 40 | 18 | 22 | |
男性 60代 | 40 | 13 | 27 | |
女性 20代 | 20 | 2 | 18 | |
女性 30代 | 20 | 3 | 17 | |
女性 40代 | 20 | 3 | 17 | |
女性 50代 | 20 | 4 | 16 | |
女性 60代 | 20 | 3 | 17 |
Q3-3.あなたは住宅ローンを利用したことがありますか?
n | 利用したことがある | 利用したことはない | ||
全体 | 300 | 116 | 184 | |
性別 | 男性 | 200 | 91 | 109 |
女性 | 100 | 25 | 75 | |
年代 | 20代 | 60 | 6 | 54 |
30代 | 60 | 15 | 45 | |
40代 | 60 | 25 | 35 | |
50代 | 60 | 33 | 27 | |
60代 | 60 | 37 | 23 | |
性年代 | 男性 20代 | 40 | 4 | 36 |
男性 30代 | 40 | 13 | 27 | |
男性 40代 | 40 | 21 | 19 | |
男性 50代 | 40 | 27 | 13 | |
男性 60代 | 40 | 26 | 14 | |
女性 20代 | 20 | 2 | 18 | |
女性 30代 | 20 | 2 | 18 | |
女性 40代 | 20 | 4 | 16 | |
女性 50代 | 20 | 6 | 14 | |
女性 60代 | 20 | 11 | 9 |
Q3-4.あなたはオートローンを利用したことがありますか?
n | 利用したことがある | 利用したことはない | ||
全体 | 300 | 53 | 247 | |
性別 | 男性 | 200 | 46 | 154 |
女性 | 100 | 7 | 93 | |
年代 | 20代 | 60 | 3 | 57 |
30代 | 60 | 10 | 50 | |
40代 | 60 | 12 | 48 | |
50代 | 60 | 17 | 43 | |
60代 | 60 | 11 | 49 | |
性年代 | 男性 20代 | 40 | 2 | 38 |
男性 30代 | 40 | 8 | 32 | |
男性 40代 | 40 | 12 | 28 | |
男性 50代 | 40 | 16 | 24 | |
男性 60代 | 40 | 8 | 32 | |
女性 20代 | 20 | 1 | 19 | |
女性 30代 | 20 | 2 | 18 | |
女性 40代 | 20 | 0 | 20 | |
女性 50代 | 20 | 1 | 19 | |
女性 60代 | 20 | 3 | 17 |
Q4.借入の条件として、最も魅力的なものをお選びください?
n | 知名度がある | 審査に通りやすそう | 金利が低い | スピード即日融資 | 無利息期間がある | 収入証明が不要 | 来店が不要 | 周囲に内緒で借りれる | まだ申し込んだことがない | ポイントがたまる | わからない/あてはまるものはない | ||
全体 | 300 | 17 | 6 | 102 | 2 | 13 | 5 | 5 | 2 | 25 | 12 | 111 | |
性別 | 男性 | 200 | 11 | 5 | 70 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 67 |
女性 | 100 | 6 | 1 | 32 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 44 | |
年代 | 20代 | 60 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 |
30代 | 60 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 25 | |
40代 | 60 | 4 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | |
50代 | 60 | 3 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 | |
60代 | 60 | 4 | 1 | 19 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
性年代 | 男性 20代 | 40 | 3 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 |
男性 30代 | 40 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | |
男性 40代 | 40 | 2 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
男性 50代 | 40 | 3 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
男性 60代 | 40 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | |
女性 20代 | 20 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
女性 30代 | 20 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
女性 40代 | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
女性 50代 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
女性 60代 | 20 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Q5.「カードローンを利用したことがある」とお答えの方にお伺いします。
申し込むときに使った媒体をお選びください。
n | インターネット | 無人ATM機 | 有人店舗 | 電話 | FAX | わからない/あてはまるものはない | ||
全体 | 79 | 26 | 17 | 16 | 3 | 0 | 17 | |
性別 | 男性 | 64 | 21 | 14 | 14 | 2 | 0 | 13 |
女性 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
年代 | 20代 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30代 | 14 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
40代 | 21 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
50代 | 22 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
60代 | 16 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
性年代 | 男性 20代 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
男性 30代 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
男性 40代 | 18 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
男性 50代 | 18 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
男性 60代 | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
女性 20代 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女性 30代 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
女性 40代 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
女性 50代 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
女性 60代 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Q6.「カードローンを利用したことがある」とお答えの方にお伺いします。
借り入れ金額について該当するものをお選びください。
n | 10万円未満 | 10~50万円未満 | 50~100万円未満 | 100~200万円未満 | 200~300万円未満 | 300万円以上 | ||
全体 | 79 | 33 | 14 | 22 | 6 | 0 | 4 | |
性別 | 男性 | 64 | 24 | 12 | 18 | 6 | 0 | 4 |
女性 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
年代 | 20代 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30代 | 14 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
40代 | 21 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
50代 | 22 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
60代 | 16 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
性年代 | 男性 20代 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
男性 30代 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
男性 40代 | 18 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
男性 50代 | 18 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
男性 60代 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
女性 20代 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
女性 30代 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
女性 40代 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
女性 50代 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
女性 60代 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q7.「カードローンを利用したことがある」とお答えの方にお伺いします。 借入している年数をお選びください。
n | 1年未満 | 1~2年未満 | 2~3年未満 | 3~5年未満 | 5~10年未満 | 10年以上 | ||
全体 | 79 | 37 | 12 | 8 | 5 | 7 | 10 | |
性別 | 男性 | 64 | 28 | 11 | 6 | 4 | 6 | 9 |
女性 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
年代 | 20代 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30代 | 14 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
40代 | 21 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
50代 | 22 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
60代 | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
性年代 | 男性 20代 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男性 30代 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
男性 40代 | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
男性 50代 | 18 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
男性 60代 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
女性 20代 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
女性 30代 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
女性 40代 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
女性 50代 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
女性 60代 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Q8.あなたは、ローンなどの審査が通らなかったことがありますか。
ある方は通らなかった回数をお選びください。
n | 1~2回以内 | 3~4回以内 | 5~9回以内 | 10回以上 | 通らなかったことはない | 審査をしたことがない | ||
全体 | 300 | 19 | 9 | 1 | 2 | 105 | 164 | |
性別 | 男性 | 200 | 19 | 8 | 1 | 2 | 72 | 98 |
女性 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 66 | |
年代 | 20代 | 60 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 49 |
30代 | 60 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21 | 32 | |
40代 | 60 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 29 | |
50代 | 60 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 | 26 | |
60代 | 60 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 28 | |
性年代 | 男性 20代 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 33 |
男性 30代 | 40 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 20 | |
男性 40代 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | |
男性 50代 | 40 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | |
男性 60代 | 40 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 17 | |
女性 20代 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
女性 30代 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
女性 40代 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | |
女性 50代 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | |
女性 60代 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
Q9.あなたは、「お金が足りなくなった」ことがありますか?
ある場合は、お金が足りなくなった理由について、
最もあてはまるものをお選びください。
n | 収入が少ない | 支出が多い | 収支を計算していなかった | 住宅購入 | 車/バイク購入 | 旅行 | 冠婚葬祭 | 教育/学費 | 事業資金 | 引越し | ギャンブル | その他(_) | わからない/あてはまるものはない | ||
全体 | 300 | 35 | 23 | 6 | 17 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 2 | 6 | 7 | 175 | |
性別 | 男性 | 200 | 22 | 14 | 2 | 15 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | 7 | 110 |
女性 | 100 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | |
年代 | 20代 | 60 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 |
30代 | 60 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 30 | |
40代 | 60 | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
50代 | 60 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
60代 | 60 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 33 | |
性年代 | 男性 20代 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
男性 30代 | 40 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | |
男性 40代 | 40 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
男性 50代 | 40 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
男性 60代 | 40 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 17 | |
女性 20代 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
女性 30代 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
女性 40代 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
女性 50代 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
女性 60代 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Q10.あなたは、キャッシングやカードローンはあったほうがいいと思いますか?
n | あったほうがいいと思う | ないほうがいいと思う | どちらとも言えない | ||
全体 | 300 | 83 | 73 | 144 | |
性別 | 男性 | 200 | 58 | 46 | 96 |
女性 | 100 | 25 | 27 | 48 | |
年代 | 20代 | 60 | 20 | 14 | 26 |
30代 | 60 | 15 | 20 | 25 | |
40代 | 60 | 17 | 12 | 31 | |
50代 | 60 | 17 | 18 | 25 | |
60代 | 60 | 14 | 9 | 37 | |
性年代 | 男性 20代 | 40 | 13 | 8 | 19 |
男性 30代 | 40 | 10 | 13 | 17 | |
男性 40代 | 40 | 13 | 6 | 21 | |
男性 50代 | 40 | 10 | 13 | 17 | |
男性 60代 | 40 | 12 | 6 | 22 | |
女性 20代 | 20 | 7 | 6 | 7 | |
女性 30代 | 20 | 5 | 7 | 8 | |
女性 40代 | 20 | 4 | 6 | 10 | |
女性 50代 | 20 | 7 | 5 | 8 | |
女性 60代 | 20 | 2 | 3 | 15 |
Q11.あなたが、これから申し込むと仮定して、
申し込みたいと思う商品をお選びください。
商品名 |
回答数 |
アコム | 145 |
プロミス | 109 |
SMBCモビット | 105 |